

Piano orario settimanale dei corsi (unità orarie da 50 minuti)
| 3° anno | 4° anno | 5° anno | |||
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Religione / Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | ||
| Italiano | 4 | 4 | 4 | ||
| Lingua e cultura latina | 2 | 2 | 2 | ||
| Storia | 2 | 2 | 3 | ||
| Storia e geografia | - | - | - | ||
| Filosofia | 2 | 3 | 3 | ||
| 1^ lingua straniera | 5* | 5* | 5* | ||
| 2^ lingua straniera | 5* | 5* | 5* | ||
| 3^ lingua straniera | 4* | 4* | 4* | ||
| Matematica e informatica | 3 | 3 | 3 | ||
| Fisica | - | - | - | ||
| Linguaggi multimediali | 2 | 1 | - | ||
| Scienze/Biologia/Chimica | 4/- | 4/- | 2 | ||
| Arte | - | - | - | ||
| Storia dell'arte | -/4 | -/4 | 2 | ||
| Diritto ed economia | - | - | - | ||
| Totale ore | 36 | 36 | 36 | ||
| * unità oraria con docente madrelingua | |||||
Il corso va ad esaurimento. Dall'a.s. 2011-2012 saranno attive le sole classi 3, 4 e 5. Le classi 1 e 2 afferiscono alle curvature del nuovo Liceo Linguistico.