

Anno scolastico 2009/2010
| Classi | Alunni | |
| LICEO LINGUISTICO | 10 | 224 |
| LICEO SCIENTIFICO | 19 | 456 |
| LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO | 21 | 460 |
| LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO (curvatura musicale) | 4 | 65 |
| TOTALE | 54 | 1205 |
I numeri della Qualità - anno scolastico 2008 - 2009: apri /scarica pdf
Dati e obiettivi di miglioramento per l'a.s. 2009 - 2010: apri / scarica pdf
Università - che scelta fanno i nostri diplomati? apri / scarica pdf