

Piano orario settimanale dei corsi (unità orarie da 50 minuti)
| 3° anno | 4° anno | 5° anno | |||
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Religione / Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | ||
| Italiano | 4 | 4 | 4 | ||
| Inglese | 3 | 3 | 3 | ||
| Latino | 3 | 3 | 3 | ||
| Arte | - | - | - | ||
| Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 3 | 3 | ||
| Diritto ed economia | - | - | - | ||
| Geografia | - | - | - | ||
| Matematica | 6 | 6 | 5 | ||
| Laboratorio di informatica | - | - | - | ||
| Scienze | - | - | 2 | ||
| Biologia | 3 | 2 | 2 | ||
| Laboratorio fisica / chimica | - | - | - | ||
| Fisica | 4 | 3 | 3 | ||
| Chimica | 2 | 3 | 2 | ||
| Potenziamento matematico/scientifico/giuridico-economico | 2 | 2 | 2 | ||
| Totale ore | 36 | 36 | 36 | ||
Il corso va ad esaurimento. Dall'a.s. 2011-2012 saranno attive le sole classi 3, 4 e 5. Le classi 1 e 2 afferiscono alle curvature del nuovo Liceo Scientifico.