

Piano orario settimanale dei corsi (unità orarie da 50 minuti)
| 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
| Religione / Attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 3 | 3 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 3 |
| Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 |
| Musica | - | - | - |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | 3 | 3 | 3 |
| Pedagogia | 3 | 3 | 3 |
| Psicologia | 2 | 2 | |
| Sociologia | 2 | 2 | - |
| Metodologia ricerca | - | - | 2 |
| Elementi di psicologia sociale | - | - | - |
| Diritto ed economia | - | - | - |
| Geografia | - | - | - |
| Biologia | - | - | 3 |
| Matematica e informatica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze | - | - | - |
| Fisica | - | 4 | - |
| Legislazione sociale | - | - | 3 |
| Chimica | 4 | - | - |
| Laboratorio di informatica | - | - | - |
| Potenziamento artistico/psico-sociale/giuridico-economico | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore | 36 | 36 | 36 |
Il corso va ad esaurimento. Dall'a.s. 2011-2012 saranno attive le sole classi 3, 4 e 5. Le classi 1 e 2 afferiscono ai nuovi indirizzi del Liceo delle Scienze Umane.